Desa Lebakmuncang
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Jl. lebakmuncang no, 17 Ciwidey - Kodepos 40973
- desalebakmuncang14@gmail.com
http://www.lebakmuncang.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0.55% | 14 | 0.37% | 7 | 0.18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 6.31% | 120 | 3.13% | 122 | 3.18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 286 | 7.46% | 147 | 3.84% | 139 | 3.63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 308 | 8.04% | 163 | 4.25% | 145 | 3.78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 335 | 8.74% | 156 | 4.07% | 179 | 4.67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 8.61% | 175 | 4.57% | 155 | 4.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 9.47% | 171 | 4.46% | 192 | 5.01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 8.97% | 191 | 4.98% | 153 | 3.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 376 | 9.81% | 203 | 5.30% | 173 | 4.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 7.15% | 161 | 4.20% | 113 | 2.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 5.40% | 97 | 2.53% | 110 | 2.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 4.64% | 89 | 2.32% | 89 | 2.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 4.70% | 95 | 2.48% | 85 | 2.22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 2.92% | 59 | 1.54% | 53 | 1.38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1.98% | 36 | 0.94% | 40 | 1.04% |
17 | Di atas 75 Tahun | 200 | 5.22% | 110 | 2.87% | 90 | 2.35% |
JUMLAH | 3833 | 100.00% | 1988 | 51.87% | 1845 | 48.13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3833 | 100.00% | 1988 | 51.87% | 1845 | 48.13% |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. lebakmuncang no, 17 Ciwidey |
Desa | : | Lebakmuncang |
Kecamatan | : | Ciwidey |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40973 |
Telepon | : | |
: | desalebakmuncang14@gmail.com |
Wilayah Desa
Kategori
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |