Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3833 100,00% 1988 51,87% 1845 48,13%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3833 100,00% 1988 51,87% 1845 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3833 100,00% 1988 51,87% 1845 48,13%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. lebakmuncang no, 17 Ciwidey
Desa : Lebakmuncang
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : desalebakmuncang14@gmail.com

Wilayah Desa

Peta Desa

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Info Media Sosial