Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 643 16,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 851 22,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 624 16,28%
4 PENSIUNAN 153 3,99%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08%
8 PERDAGANGAN 31 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 35 0,91%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 96 2,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1272 33,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,21%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,30%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3833 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3833 100,00%

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. lebakmuncang no, 17 Ciwidey
Desa : Lebakmuncang
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : desalebakmuncang14@gmail.com

Arsip Artikel

21 November 2018 | 0 Kali
PELATIHAN WEBSITE DESA
26 Agustus 2016 | 0 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 0 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 0 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 0 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 0 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 0 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
31 Maret 2013 | 0 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 0 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 0 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 0 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 0 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 0 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 0 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 0 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 0 Kali
Peraturan Pemerintah
07 November 2014 | 0 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 0 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 0 Kali
RT RW
20 April 2014 | 0 Kali
Peraturan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 0 Kali
Profil Desa

Wilayah Desa

Peta Desa

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:43.227
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.164.77
    Browser:Tidak ditemukan

Info Media Sosial